Koffein: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Änderungen von 185.22.142.101 (Diskussion) wurden auf die letzte Version von Joaquin zurückgesetzt) Markierung: Zurücksetzung
|
|||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 63: | Zeile 63: | ||
== Wirkung == | == Wirkung == | ||
Koffein gilt aufgrund seiner anregenden Wirkung, als Gegenpart des beruhigenden und entspannenden [[Theanin]] im Tee. | Koffein gilt aufgrund seiner anregenden Wirkung, als Gegenpart des beruhigenden und entspannenden [[Theanin]] im Tee. | ||
== Teeexperiment Gustavs III == | |||
→ ''Artikel: [[Gesundheit_und_Tee#Kaffee-_und_Teeexperiment_Gustavs_III.|Kaffee- und Teeexperiment Gustavs III.]]'' | |||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == | ||
Zeile 69: | Zeile 72: | ||
[[Kategorie:Tee]] | [[Kategorie:Tee]] | ||
[[Kategorie:Tee-Inhaltsstoffe]] | [[Kategorie:Tee-Inhaltsstoffe]] | ||
[[Kategorie: Medizin]] | |||
{{Gesundheitshinweis}} |
Aktuelle Version vom 29. März 2020, 14:12 Uhr
Koffein gehört zur Stoffklasse der Alkaloide. Im 19. Jahrhundert wurde dieser Wirkstoff im Tee noch als Thein, bzw. Teein bezeichnet.
Koffein im Tee[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Die folgende Tabelle enthält fertig zubereitete Tees und andere servierbereite Vergleichsgetränke, mit dem in ihnen enthaltenen Koffein. [1]
Getränk (pro 100 ml) | Koffein (in mg) |
---|---|
Schwarzer Tee | 17,70 |
Grüner Tee | 10,60 |
Jasmintee | 10,60 |
Oolong Tee | 15,60 |
Weißer Tee | 11,80 |
Gelber Tee | 13,90 |
Matcha Tee | 29,60 |
Mate Tee | 35,90 |
Früchtetee | 0,00 |
Kräutertee | 0,00 |
Gebrühter Kaffee | 68,90 |
Espresso | 173,50 |
Kaffee Mocha | 42,80 |
Cappuccino | 43,40 |
Latte Macchiato | 32,50 |
Coca-Cola | 9,60 |
Red Bull | 32,00 |
(Übliche Tassen und Kaffeetassen fassen ein Volumen von 200 ml bis 250 ml. Eine Espressotasse um die 125 ml.)
Wirkung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Koffein gilt aufgrund seiner anregenden Wirkung, als Gegenpart des beruhigenden und entspannenden Theanin im Tee.
Teeexperiment Gustavs III[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
→ Artikel: Kaffee- und Teeexperiment Gustavs III.
Einzelnachweise[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Dieser Artikel behandelt ein Gesundheitsthema. Er dient nicht der Selbstdiagnose und ersetzt keine Arztdiagnose. Bitte hierzu diese Hinweise zu Gesundheitsthemen beachten! |