Brühtemperatur: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
== Wassertemperatur bestimmen == | == Wassertemperatur bestimmen == | ||
Hauptartikel | → ''Hauptartikel: [[Wasser temperieren]]'' | ||
[[Kategorie:Teezubereitung]] | [[Kategorie:Teezubereitung]] | ||
[[Kategorie:Wasser]] | [[Kategorie:Wasser]] |
Version vom 16. Januar 2016, 16:57 Uhr
Unter der Brühtemperatur auch Aufgusstemperatur oder Wassertemperatur genannt, versteht man in der Teezubereitung jene Wassertemeperatur, mit welcher der Tee aufgebrüht wird.
Brühtemperaturen nach Teesorten
Hier werden die üblichen Brühtemperaturen für die unterschiedlichen Teesorten angegeben. Diese können jedoch je nach verwendeter Ziehzeit, speziellen Teesorte, Aufgüsse und Geschmack variieren.
Getränk | Brühtemperatur (Grad Celcius - °C) |
---|---|
Schwarzer Tee | 95 - 100 |
Grüner Tee | 40 - 95 |
Pu-Erh Tee | 70 - 80 |
Oolong Tee | 75 - 85 |
Früchtetee | 100 |
Kräutertee | 100 |
Wassertemperatur bestimmen
→ Hauptartikel: Wasser temperieren