Blattgrad: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (→Broken Tee) |
|||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
[[File:Black tea grading.jpg|thumb|Blattgrad Schwarzer Tee]] | [[File:Black tea grading.jpg|thumb|Blattgrad Schwarzer Tee]] | ||
==Blatt Tee== | ==Blatt Tee== | ||
* P - Pekoe | * '''P''' - Pekoe ''(Kurze und dicke Blätter, die auf der Unterseite meist weiß behaart sind.)'' | ||
* OP - Orange Pekoe | * '''OP''' - Orange Pekoe ''(Großer Blatt Tee mit Rippen und Stiel und hohem Niveau. Orange steht hier für königlich. Die Blattgröße beträt 1,5-2 cm.)'' | ||
* OP sub - Orange Pekoe Superior | * '''OP sub''' - Orange Pekoe Superior | ||
* BOP - Broken Orange Pekoe | * '''BOP''' - Broken Orange Pekoe | ||
* GBOP - Golden Broken Orange Pekoe | * '''GBOP''' - Golden Broken Orange Pekoe | ||
* GFOP1 - Golden Flowery Orange Pekoe 1 | * '''GFOP1''' - Golden Flowery Orange Pekoe 1 | ||
* FOP - Flowery Orange Pekoe | * '''FOP''' - Flowery Orange Pekoe ''(Ein Qualitätstee aus feinen und jungen Blättern von 1,5-2 mm Größe. Flowery steht für blumig und meint die kleinen zarten Knospen, die sog. Tips.)'' | ||
* GFBOP1 - Golden Flowery Broken Orange Pekoe 1 | * '''GFBOP1''' - Golden Flowery Broken Orange Pekoe 1 ''(Hier sind die Tips von besonders feiner Qualität sind. Die gold schimmernden Blattspitzen (Tips) machen den Tee noch feiner und milder.)'' | ||
* TGFOP - Tippy Golden Flowery Orange Pekoe | * '''TGFOP''' - Tippy Golden Flowery Orange Pekoe ''(Diese Sorte hat einen besonders hohen Anteil an Tips. Sowohl Goldene als auch Weiße.)'' | ||
* FTGFOP - Fine Tippy Golden Flowery Orange Pekoe | * '''FTGFOP''' - Fine Tippy Golden Flowery Orange Pekoe ''(Hier handelt es sich um ein Top-Produkt mit feinsten und mit besonderer Sorgfalt ausgewählten, gleichmäßigen Blättern. )'' | ||
* FTGFOP1 - Fine Tippy Golden Flowery Orange Pekoe 1 | * '''FTGFOP1''' - Fine Tippy Golden Flowery Orange Pekoe 1 ''(Die 1 zeichnet eine noch besondere Qualität. Meist aus Darjeeling uns teilweise auch aus Assam.)'' | ||
* SFTGFOP - Special Fine Tippy Golden Flowery Orange Pekoe | * '''SFTGFOP''' - Special Fine Tippy Golden Flowery Orange Pekoe ''(Das S bezeichnet hier die allerbeste Qualität) | ||
* SFTGFOP1 - Spezial Fine Tippy Golden Flowery Orange Pekoe 1 | ''* '''SFTGFOP1''' - Spezial Fine Tippy Golden Flowery Orange Pekoe 1 ''(Noch mal eine Stufe hervorragender. Somit das Non-Plus-Ultra in Sachen Blatt Tee.)'' | ||
==[[Broken Tee]]== | ==[[Broken Tee]]== | ||
* BT - Broken Tea | * '''BT''' - Broken Tea | ||
* BP - Broken Pekoe | * '''BP''' - Broken Pekoe | ||
* BPS - Broken Pekoe Souchong | * '''BPS''' - Broken Pekoe Souchong | ||
* BOP - Broken Orange Pekoe | * '''BOP''' - Broken Orange Pekoe | ||
* BOP1 - Broken Orange Pekoe 1 | * '''BOP1''' - Broken Orange Pekoe 1 | ||
* BP/BOP2 - Broken Pekoe/Broken Orange Pekoe 2 | * '''BP/BOP2''' - Broken Pekoe/Broken Orange Pekoe 2 | ||
* FBOP - Flowery Broken Orange Pekoe | * '''FBOP''' - Flowery Broken Orange Pekoe | ||
* FBOPF - Flowery Broken Orange Pekoe Fannings | * '''FBOPF''' - Flowery Broken Orange Pekoe Fannings | ||
* GFBOP - Golden Flowery Broken Orange Pekoe | * '''GFBOP''' - Golden Flowery Broken Orange Pekoe | ||
* TGFBOP1 - Tippy Golden Flowery Broken Orange Pekoe 1 | * '''TGFBOP1''' - Tippy Golden Flowery Broken Orange Pekoe 1 | ||
==Fanning Grade== | ==Fanning Grade== | ||
* PF - Pekoe Fannings | * '''PF''' - Pekoe Fannings | ||
* OF - Orange Fannings | * '''OF''' - Orange Fannings | ||
* FOF - Flowery Orange Fannings | * '''FOF''' - Flowery Orange Fannings | ||
* GFOF - Golden Flowery Orange Fannings | * '''GFOF''' - Golden Flowery Orange Fannings | ||
* TGFOF - Tippy Golden Flowery Orange Fannings | * '''TGFOF''' - Tippy Golden Flowery Orange Fannings | ||
* BOPF - Broken Orange Pekoe Fannings | * '''BOPF''' - Broken Orange Pekoe Fannings | ||
==Dust Grade== | ==Dust Grade== | ||
* D1 - Dust 1 | * '''D1''' - Dust 1 | ||
* PD - Pekoe Dust | * '''PD''' - Pekoe Dust | ||
* PD1 - Pekoe Dust 1 | * '''PD1''' - Pekoe Dust 1 | ||
==Weitere Abkürzungen== | ==Weitere Abkürzungen== | ||
* Musc. - Muscatel | * '''Musc.''' - Muscatel | ||
* Cl. - Clonal | * '''Cl.''' - Clonal | ||
* Ch. - China varietal | * '''Ch.''' - China varietal | ||
* Qu. - Queen jat | * '''Qu.''' - Queen jat | ||
* FBOPF Ex. Spl. - Flowery Broken Orange Pekoe Fannings (Extra Special) | * '''FBOPF Ex. Spl.''' - Flowery Broken Orange Pekoe Fannings (Extra Special) | ||
* FP - Flowery Pekoe | * '''FP''' - Flowery Pekoe | ||
* P/FP - Pekoe/Flowery Pekoe | * '''P/FP''' - Pekoe/Flowery Pekoe | ||
* GT - Golden Tips | * '''GT''' - Golden Tips | ||
* PS - Pekoe Souchong | * '''PS''' - Pekoe Souchong | ||
* S - Souchong | * '''S''' - Souchong | ||
* BOF - Broken Orange Fannings | * '''BOF''' - Broken Orange Fannings | ||
* BPF - Broken Pekoe Fannings | * '''BPF''' - Broken Pekoe Fannings | ||
* RD - Pekoe Dust/Red Dust | * '''RD''' - Pekoe Dust/Red Dust | ||
* FD - Fine Dust | * '''FD''' - Fine Dust | ||
* GD - Golden Dust | * '''GD''' - Golden Dust | ||
* SRD - Super Red Dust | * '''SRD''' - Super Red Dust | ||
* SFD - Super Fine Dust | * '''SFD''' - Super Fine Dust | ||
* BMF - Broken Mixed Fannings | * '''BMF''' - Broken Mixed Fannings | ||
Version vom 9. Mai 2016, 18:59 Uhr
Der Blattgrad stellt ein Qualitätsmerkmal des Schwarzen Tees dar. Er ist ein Indikator für Produktion, Aussehen und Geschmack eines Tees. Diese werden üblicherweise als Abkürzungen angegeben.
Blatt Tee
- P - Pekoe (Kurze und dicke Blätter, die auf der Unterseite meist weiß behaart sind.)
- OP - Orange Pekoe (Großer Blatt Tee mit Rippen und Stiel und hohem Niveau. Orange steht hier für königlich. Die Blattgröße beträt 1,5-2 cm.)
- OP sub - Orange Pekoe Superior
- BOP - Broken Orange Pekoe
- GBOP - Golden Broken Orange Pekoe
- GFOP1 - Golden Flowery Orange Pekoe 1
- FOP - Flowery Orange Pekoe (Ein Qualitätstee aus feinen und jungen Blättern von 1,5-2 mm Größe. Flowery steht für blumig und meint die kleinen zarten Knospen, die sog. Tips.)
- GFBOP1 - Golden Flowery Broken Orange Pekoe 1 (Hier sind die Tips von besonders feiner Qualität sind. Die gold schimmernden Blattspitzen (Tips) machen den Tee noch feiner und milder.)
- TGFOP - Tippy Golden Flowery Orange Pekoe (Diese Sorte hat einen besonders hohen Anteil an Tips. Sowohl Goldene als auch Weiße.)
- FTGFOP - Fine Tippy Golden Flowery Orange Pekoe (Hier handelt es sich um ein Top-Produkt mit feinsten und mit besonderer Sorgfalt ausgewählten, gleichmäßigen Blättern. )
- FTGFOP1 - Fine Tippy Golden Flowery Orange Pekoe 1 (Die 1 zeichnet eine noch besondere Qualität. Meist aus Darjeeling uns teilweise auch aus Assam.)
- SFTGFOP - Special Fine Tippy Golden Flowery Orange Pekoe (Das S bezeichnet hier die allerbeste Qualität)
* SFTGFOP1 - Spezial Fine Tippy Golden Flowery Orange Pekoe 1 (Noch mal eine Stufe hervorragender. Somit das Non-Plus-Ultra in Sachen Blatt Tee.)
Broken Tee
- BT - Broken Tea
- BP - Broken Pekoe
- BPS - Broken Pekoe Souchong
- BOP - Broken Orange Pekoe
- BOP1 - Broken Orange Pekoe 1
- BP/BOP2 - Broken Pekoe/Broken Orange Pekoe 2
- FBOP - Flowery Broken Orange Pekoe
- FBOPF - Flowery Broken Orange Pekoe Fannings
- GFBOP - Golden Flowery Broken Orange Pekoe
- TGFBOP1 - Tippy Golden Flowery Broken Orange Pekoe 1
Fanning Grade
- PF - Pekoe Fannings
- OF - Orange Fannings
- FOF - Flowery Orange Fannings
- GFOF - Golden Flowery Orange Fannings
- TGFOF - Tippy Golden Flowery Orange Fannings
- BOPF - Broken Orange Pekoe Fannings
Dust Grade
- D1 - Dust 1
- PD - Pekoe Dust
- PD1 - Pekoe Dust 1
Weitere Abkürzungen
- Musc. - Muscatel
- Cl. - Clonal
- Ch. - China varietal
- Qu. - Queen jat
- FBOPF Ex. Spl. - Flowery Broken Orange Pekoe Fannings (Extra Special)
- FP - Flowery Pekoe
- P/FP - Pekoe/Flowery Pekoe
- GT - Golden Tips
- PS - Pekoe Souchong
- S - Souchong
- BOF - Broken Orange Fannings
- BPF - Broken Pekoe Fannings
- RD - Pekoe Dust/Red Dust
- FD - Fine Dust
- GD - Golden Dust
- SRD - Super Red Dust
- SFD - Super Fine Dust
- BMF - Broken Mixed Fannings