Teemaschine: Unterschied zwischen den Versionen

994 Bytes hinzugefügt ,  17:15, 25. Dez. 2018
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 6: Zeile 6:


Die jeweiligen Teemaschinen unterscheiden sich in Komplexität, Ausstattung und wie offen oder geschlossen das Teezufuhrsystem gestaltet ist.  
Die jeweiligen Teemaschinen unterscheiden sich in Komplexität, Ausstattung und wie offen oder geschlossen das Teezufuhrsystem gestaltet ist.  
== Übersicht der Teemaschinen und ihrer Funktionen ==
{| class="wikitable sortable"
|-
! Teemaschine !! Teesystem/Art !! Wassertemperatur einstellbar !! Wasserbehälter !! Ziehzeit einstellbar !! Programmierbar !! Besonderheit
|-
| Senseo || Teepads || Nein || für mehrere Zubereitungen || Nein || Nein || ursprünglich für Kaffe konzipiert
|-
| Tassimo || Kapseln || Nein || für mehrere Zubereitungen || Nein || Nein || auch Tee mit Milch als Kapseln verfügbar
|-
| Temial || loser Tee || Ja || für mehrere Zubereitungen || Ja || Ja || Mehrfachaufgüsse
|-
| Jadequell || loser Tee || Ja || für mehrere Zubereitungen || Ja || Ja || Mehrfachaufgüsse, Waage und Teetisch
|-
| Siemens Tee-Mat || loser Tee || Nein || für eine Zubereitungen ||Ja || Nein || sehr lange Ziehzeiten möglich
|-
| Philips Teezubereiter || loser Tee || Ja || für eine Zubereitungen || Ja || Ja || unbekannt
|-
| Tea-Ceré || Matcha Tee || unbekannt || unbekannt || unbekannt || unbekannt || Matcha Mühle
|}


== Teepads- und Teekapselsysteme ==
== Teepads- und Teekapselsysteme ==